Sizing Charts
Teen boys | XS (6) | S (7 - 8) | M (10) | L (12) | XL (14 - 16) | XXL (18 - 20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 115 - 119 | 120 - 129 | 130 - 141 | 142 - 151 | 152 - 160 | 161 - 173 |
Weight | 18 - 22.5 kg | 23 - 29 kg | 30 - 39.5 kg | 40 - 47.5 kg | 48 - 56.5 kg | 57 - 63.5 kg |
Chest | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 73 | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 92 |
Waist | 55- 58 | 59 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 71 - 76 | 77 - 82 |
Hip | 62 - 65 | 66 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 |
Arm length | 58.5 | 65 | 69 | 72.5 | 80 | 85 |
Inseam | 50 - 53 | 55 - 61 | 63 - 66 | 68 - 71 | 73 - 77 | 77 - 80 |
Teenager unisex | XS (6) | S (7 - 8) | M (10) | L (12) | XL (14 - 16) | XXL (18 - 20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 115 - 119 | 120 - 129 | 130 - 141 | 142 - 151 | 152 - 160 | 161 - 173 |
Weight | 18 - 22.5 kg | 23 - 29 kg | 30 - 39.5 kg | 40 - 47.5 kg | 48 - 56.5 kg | 57 - 63.5 kg |
Chest | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 73 | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 92 |
Waist | 55 - 58 | 59 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 71 - 76 | 77 - 82 |
Hip | 62 - 65 | 66 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 |
Arm length | 58.5 | 65 | 69 | 72.5 | 80 | 85 |
Inseam | 50 - 53 | 55 - 61 | 63 - 66 | 68 - 71 | 73 - 77 | 77 - 80 |
Teen girls | XS (6) | S (7 - 8) | M (10) | L (12) | XL (14 - 16) | XXL (18 - 20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 117 - 122 | 123 - 134 | 135 - 144 | 145 - 151 | 152 - 161 | 162 - 165 |
Weight | 18 - 22.5 kg | 23 - 29 kg | 30 - 38.5 kg | 39 - 45 kg | 45.5 - 52 kg | 52.5 - 59 kg |
Chest | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 73 | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 92 |
Waist | 54 - 57 | 57 - 59 | 59- 62 | 62 - 64 | 66 - 71 | 72 - 77 |
Hip | 62 - 65 | 66 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 91 | 92 - 99 |
Arm length | 58.5 | 63.5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
Inseam | 53 - 56 | 57 - 62 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 75 - 77 |
Teenager unisex | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 115 - 119 | 120 - 129 | 130 - 141 | 142 - 151 | 152 - 160 | 161 - 173 |
Weight | 18 - 22.5 kg | 23 - 29 kg | 30 - 39.5 kg | 40 - 47.5 kg | 48 - 56.5 kg | 57 - 63.5 kg |
Chest | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 73 | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 92 |
Waist | 55 - 58 | 59 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 71 - 76 | 77 - 82 |
Hip | 62 - 65 | 66 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 |
Arm length | 58.5 | 65 | 69 | 72.5 | 80 | 85 |
Inseam | 50 - 53 | 55 - 61 | 63 - 66 | 68 - 71 | 73 - 77 | 77 - 80 |
Baby | 0 - 3 months | 3 - 6 months | 6 - 12 months | 12 - 18 months | 18 - 24 months |
---|---|---|---|---|---|
Height | 55 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 |
Weight | 5 - 7 kg | 7 - 9 kg | 9 - 11 kg | 11 - 13 kg | 13 - 15 kg |
Waist | 43 - 45 | 45 - 48 | 48 - 50 | 50 - 53 | 53 - 55 |
Little kids' | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 83 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 113 - 119 | 120 - 134 |
Weight | 13 - 15 kg | 15 - 17 kg | 17 - 19 kg | 19 - 20 kg | 20 - 22 kg | 22 - 24 kg |
Chest | 50 - 53 | 53 - 55 | 55 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66 |
Waist | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 |
Arm length | 44.5 | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 |
Inseam | 34- 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 |
Kids & Teens | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
European sizing | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age | 2-3 yrs | 4-5 yrs | 6-7 yrs | 8-9 yrs | 10-11 yrs | 12-13 yrs |
Max Hand Length | 12.5 cm | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 16.5 cm | 18 cm |
Baby | 0-12M | 12-24M |
---|---|---|
European sizing | 0 | 1 |
Max Hand Length | 11.5 cm | 12 cm |
Kids & Teens | S | M | L |
---|---|---|---|
Age | 6-8 yrs | 9-11 yrs | 12-14 yrs |
Circumference | 53.3-54.6 cm | 54.6-55.9 cm | 55.9-57.2 cm |
Baby | 0-12M | 12-24M |
---|---|---|
Circumference | 35.6-43.2 cm | 43.2-49.5 cm |
Kids
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
9 | 27 | 10 | 15 |
10 | 28 | 11 | 16 |
11 | 29.5 | 12 | 17 |
12 | 31 | 13 | 18 |
13 | 32 | 1 | 19 |
1 | 33.5 | 2 | 20 |
2 | 35 | 3 | 21 |
3 | 36 | 4 | 22 |
4 | 37 | 5 | 23 |
5 | 38 | 6 | 24 |
6 | 39 | 7 | 25 |
Babies
UK | EU | US | CM | Years |
---|---|---|---|---|
0.5 | 17 | 1 | 9 | 3-6 M |
1.5 | 18 | 2 | 9.5 | 6-9 M |
2.5 | 19 | 3 | 10.5 | 9-12 M |
3.5 | 20 | 4 | 12 | 12+ M |